Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.0 | -1.3 | 2.3 | 6.7 | 11.6 | 14.4 | 16.5 | 16.2 | 12.1 | 7.5 | 2.3 | -1.0 | 7.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 62.0 | 50.0 | 56.0 | 46.0 | 62.0 | 73.0 | 86.0 | 79.0 | 61.0 | 57.0 | 61.0 | 67.0 | 759.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 13.8 | 10.0 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 12.0 | 42.8 |
 | Frosttage | 24.0 | 21.9 | 17.6 | 8.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.6 | 14.1 | 22.9 | 115.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 4.8 | 8.6 | 7.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 48.0 | 77.0 | 111.0 | 169.0 | 208.0 | 198.0 | 218.0 | 212.0 | 154.0 | 110.0 | 50.0 | 38.0 | 1591.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |